| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3970 | - |
| 槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3970 | - |
| 槽钢 | 10# | 马钢 | Q235B | 3940 | - |
| 槽钢 | 12# | 马钢 | Q235B | 3960 | - |
| 槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3940 | - |
| 槽钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3960 | - |
| 槽钢 | 8# | 唐山宝龙 | Q235B | 4020 | - |
| 槽钢 | 18# | 唐山电力 | Q235B | 4020 | - |
| 槽钢 | 20# | 唐山电力 | Q235B | 4060 | - |
| 槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4060 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 4030 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 4060 | - |
| 角钢 | 70*70*7 | 安钢 | Q235B | 4040 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | 安钢 | Q235B | 4060 | - |
| 角钢 | 160*160*14 | 鞍山宝得 | Q235B | 3980 | - |
| 角钢 | 180*180*16 | 鞍山宝得 | Q235B | 4010 | - |
| 角钢 | 40*40*4 | 传洋 | Q235B | 4140 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | 马钢 | Q235B | 4060 | - |
| 角钢 | 125*125*12 | 马钢 | Q235B | 4090 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山盛财 | Q235B | 4060 | - |
| 工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3960 | - |
| 工字钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3960 | - |
| 工字钢 | 14# | 江苏正祥 | Q235B | 4130 | - |
| 工字钢 | 18# | 江苏正祥 | Q235B | 4080 | - |
| 工字钢 | 20# | 津西 | Q235B | 4080 | - |
| 工字钢 | 18# | 马钢 | Q235B | 3880 | - |
| 工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 3880 | - |
| 工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 3880 | - |
| 工字钢 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 4150 | - |
| 工字钢 | 10# | 唐山弘泰 | Q235B | 4200 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
扫一扫关注微信