| 2026年6月23日天津热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 热轧带钢 | 2.5*175-235 | 保利达 | Q235B | 3220 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.2*175-235 | 保利达 | Q235B | 3220 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.0*175-235 | 保利达 | Q235B | 3230 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.9*175-235 | 保利达 | Q235B | 3250 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.8*175-235 | 保利达 | Q235B | 3260 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.7*175-235 | 保利达 | Q235B | 3280 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.6*175-235 | 保利达 | Q235B | 3300 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.5*175-235 | 保利达 | Q235B | 3320 | -30 | |
| 热轧带钢 | 3.75*232-350*C | 天钢联合 | Q235B | 3230 | -30 | |
| 热轧带钢 | 4.5*232-350*C | 天钢联合 | Q235B | 3230 | -30 | |
| 热轧带钢 | 4.75*232-350*C | 天钢联合 | Q235B | 3230 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.8*232-350*C | 燕钢 | Q195 | 3290 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.0*232-350*C | 燕钢 | Q195 | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.75*680-750*C | 燕钢 | Q235B | 3310 | -30 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | 燕钢 | Q235B | 3280 | -30 | |
| 热轧带钢 | 3.5*680-750*C | 燕钢 | Q235B | 3280 | -30 | |
| 热轧带钢 | 3.75*680-750*C | 燕钢 | Q235B | 3280 | -30 | |
| 热轧带钢 | 4.0*680-750*C | 燕钢 | Q235B | 3280 | -30 | |
| 热轧带钢 | 4.5*680-750*C | 燕钢 | Q235B | 3280 | -30 | |
| 热轧带钢 | 4.75*680-750*C | 燕钢 | Q235B | 3280 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.5*175-275 | 兆博 | Q235B | 3340 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.6*175-275 | 兆博 | Q235B | 3320 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.7*175-275 | 兆博 | Q235B | 3300 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.8*175-275 | 兆博 | Q235B | 3280 | -30 | |
| 热轧带钢 | 1.9*175-275 | 兆博 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.0*175-275 | 兆博 | Q235B | 3250 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.2*175-275 | 兆博 | Q235B | 3240 | -30 | |
| 热轧带钢 | 2.5*175-275 | 兆博 | Q235B | 3240 | -30 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 3.5*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 3.75*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 4.0*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 4.5*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 4.75*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 5.0*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 5.5*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 5.75*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 6.0*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 6.5*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 7.0*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 7.3*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 7.5*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 7.75*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 8.0*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 8.3*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 8.5*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 9.5*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |
| 热轧带钢 | 9.75*680-750*C | 中铁 | Q235B | 3270 | -30 | |

扫一扫关注微信