| 2025年11月21日常州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河钢邯钢 | 4220 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4170 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3810 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3950 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3930 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3800 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | - | |

扫一扫关注微信