| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太钢 | 14450 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太钢 | 14150 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 张浦 | 14800 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 14150 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 14150 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 13750 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 14650 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 张浦 | 14450 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 宝新 | 14100 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 14150 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 14150 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太钢 | 14850 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 14150 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 13950 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 张浦 | 14550 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 14750 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 张浦 | 14150 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 张浦 | 13950 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太钢 | 14250 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太钢 | 14550 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太钢 | 13750 | 150 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 13750 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 13750 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 张浦 | 14250 | 150 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 13750 | 150 | 缺货 |

扫一扫关注微信