| 2026年3月24日天津冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3710 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3670 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3650 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3660 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3630 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3650 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3640 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3640 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3640 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3640 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3660 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3650 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3650 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3650 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3640 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3910 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | - | |

扫一扫关注微信