| 2026年3月24日上海冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3720 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3720 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3710 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3710 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3710 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3970 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3970 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3970 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3970 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3980 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3980 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3980 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4070 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4070 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4110 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4330 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4450 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4550 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4590 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3800 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3910 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3950 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4080 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3780 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3800 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3800 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3800 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3890 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3930 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3710 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3730 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3730 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3730 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3890 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3890 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3900 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3900 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3900 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3710 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3730 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3730 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3730 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3850 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3900 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3880 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4020 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3720 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3850 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3720 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3850 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3810 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4080 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3970 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3730 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3860 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3940 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3720 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3740 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3850 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3890 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3940 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4130 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4390 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4620 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6210 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6210 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6240 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6260 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6290 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | +10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | +10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | +10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | +10 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3900 | +10 | |
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3670 | +10 | |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3670 | +10 | |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3690 | +10 | |
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3690 | +10 | |

扫一扫关注微信