| 2026年3月23日兰州冷轧板卷价格今日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3910 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3870 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3860 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3860 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3910 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3870 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3860 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3860 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3910 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3820 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龙 | 3820 | +30 | |

扫一扫关注微信