| 2026年3月24日天津镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4550 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4420 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4230 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4450 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4330 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4100 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4100 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4100 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4100 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4100 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4100 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4220 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4070 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 3960 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3990 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4060 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3830 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3710 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3710 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3710 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3710 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 3930 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 3930 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 3930 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 3980 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 3920 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 3670 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承钢 | 3710 | - | |
| 镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 3770 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承钢 | 3770 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4570 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4430 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4290 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4120 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4120 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3840 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3800 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3780 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3680 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3680 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3880 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3840 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3780 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3700 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3700 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 3700 | - | |

扫一扫关注微信