| 4月14日重庆建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 达钢 | 5430 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 威钢 | 5430 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 重钢 | 5420 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 冷钢 | 5380 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 萍钢 | 5380 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 5390 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 5390 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 成实 | 5350 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 长峰 | 5350 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 5220 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 中新钢铁 | 5220 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 武钢汉钢 | 5270 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 5220 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 山西高义 | 5220 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 5230 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 威钢 | 5230 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 重钢 | 5220 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 冷钢 | 5180 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | 5180 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 5190 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 5190 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成实 | 5150 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | 5150 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 5020 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 5020 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 5070 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 5020 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高义 | 5020 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 重庆永航 | 5130 | 涨50 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 成实 | 5190 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 长峰 | 5190 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 威钢 | 5260 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 达钢 | 5260 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 重庆永航 | 5180 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 5110 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 达钢 | 5110 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 威钢 | 5110 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 威钢 | 5110 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 重钢 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 重钢 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 5080 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 5080 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 5080 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 5080 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 四川德胜 | 5080 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 四川德胜 | 5080 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 5090 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 5090 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 5090 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 5090 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 重庆永航 | 5090 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 重庆永航 | 5060 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 5070 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 5070 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸钢 | 5070 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5090 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5090 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4980 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 4980 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 5060 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 5060 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 遵义福鑫 | 5050 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 遵义福鑫 | 5050 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 5040 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 达钢 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 达钢 | 5040 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 5040 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 威钢 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 威钢 | 5040 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 重钢 | 5030 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 重钢 | 4980 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 重钢 | 5030 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 5010 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 冷钢 | 4960 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 5010 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 5010 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 萍钢 | 4960 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 萍钢 | 5010 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 5010 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 四川德胜 | 4960 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 四川德胜 | 5010 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 5020 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4970 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 龙钢 | 5020 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4940 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 4890 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 重庆永航 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 重庆永航 | 4940 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 重庆永航 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 5020 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4970 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 5020 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 长峰 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 长峰 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 长峰 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 成实 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 成实 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 成实 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸钢 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4900 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 略钢 | 4910 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 桂鑫 | 4900 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 桂鑫 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4900 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 中新钢铁 | 4940 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 中新钢铁 | 4890 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4940 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 4930 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 川中 | 4880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 川中 | 4930 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4940 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 4890 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 4880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 4950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 中天 | 4900 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 遵义福鑫 | 4980 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 遵义福鑫 | 4930 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 遵义福鑫 | 4980 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 敬业 | 4940 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 4990 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 5130 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 5130 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 5120 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 5110 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 5110 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 5030 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5090 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5040 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5050 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 5030 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 5040 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 5100 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 5030 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 遵义福鑫 | 5070 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 5080 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 达钢 | 5380 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 成实 | 5340 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 长峰 | 5340 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 威钢 | 5380 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 达钢 | 5310 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 达钢 | 5260 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 达钢 | 5310 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 威钢 | 5310 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 威钢 | 5260 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 威钢 | 5310 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 成实 | 5270 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 成实 | 5220 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 成实 | 5270 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 长峰 | 5270 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 长峰 | 5220 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 长峰 | 5270 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 达钢 | 5410 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 成实 | 5370 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 威钢 | 5410 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 长峰 | 5370 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 5530 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 重钢 | 5520 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5510 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5470 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 5450 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 5320 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5480 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 5470 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 5510 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 5470 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 威钢 | 5530 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 5320 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5320 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 重庆永航 | 5380 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中新钢铁 | 5320 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 5230 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 5220 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 5210 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 5210 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 5150 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 泸钢 | 5150 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 5030 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5170 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 5150 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 5020 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 5180 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5170 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 5150 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 5230 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 5020 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 5010 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 5020 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重庆永航 | 5130 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 遵义福鑫 | 5120 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 5020 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 5050 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 5210 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 成实 | 5180 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | 5180 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 威钢 | 5260 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 5240 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 5240 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 重庆永航 | 5140 | 涨50 | ||

扫一扫关注微信