| 港口 | 6月18日 | 6月25日 | 增减 |
| 京唐港 | 130 | 115 | -15 |
| 曹妃甸 | 280 | 270 | -10 |
| 天津港 | 65 | 80 | 15 |
| 黄骅港 | 190 | 190 | 0 |
| 滨州港 | 17 | 30 | 13 |
| 潍坊港 | 115 | 125 | 10 |
| 莱州港 | 125 | 140 | 15 |
| 龙口港 | 545 | 520 | -25 |
| 蓬莱港 | 60 | 65 | 5 |
| 烟台港 | 1310 | 1270 | -40 |
| 威海港 | 20 | 25 | 5 |
| 黄岛前湾港 | 230 | 250 | 20 |
| 董家口港 | 400 | 390 | -10 |
| 日照港 | 127 | 113 | -14 |
| 连云港港 | 80 | 90 | 10 |
| 湛江港 | 0 | 0 | 0 |
| 北海港 | 0 | 0 | 0 |
| 钦州港 | 0 | 0 | 0 |
| 防城港港 | 60 | 55 | -5 |
| 总和 | 3754 | 3728 | -26 |

扫一扫关注微信