| 铝土矿主流发运国家运费统计 | ||||||
| 发运国 | 船型 | 本期运费 | 涨跌 | |||
| 印尼 | 超灵便型 | 18 | 1 | |||
| 几内亚 | 海岬型 | 26 | - | |||
| 澳大利亚 | 巴拿马型 | 18 | - | |||
| 所罗门 | 巴拿马型 | 16 | - | |||
| 马来西亚 | 超灵便型 | 17 | 1 | |||
| 黑山 | 巴拿马型 | 45 | - | |||
| 波罗的海干散货运价指数 | ||||||
| 时间 | BDI指数 | 涨跌 | 环比 | |||
| 6月24日 | 3175 | 28 | 0.89% | |||
| 6月23日 | 3147 | 28 | 0.90% | |||
| 6月22日 | 3119 | -71 | -2.23% | |||
| 6月21日 | 3190 | -28 | -0.87% | |||
| 6月18日 | 3218 | -49 | -1.50% | |||
| 新加坡船舶燃油价格 | ||||||
| 单位:$/MT | IFO380(重油) | IFO180(重油) | VLSFO | |||
| 当日价格 | 涨跌 | 当日价格 | 涨跌 | 当日价格 | 涨跌 | |
| 6月24日 | 424.25 | 6.75 | 605.65 | 7.38 | 542.5 | -2 |
| 6月23日 | 417.5 | -0.56 | 598.27 | - | 544.5 | 5.6 |
| 6月22日 | 418.06 | -1 | 598.27 | 1.26 | 538.9 | 1 |
| 6月21日 | 419.06 | 9.81 | 597.01 | 3.27 | 537.9 | 13.4 |
| 6月18日 | 409.25 | -10.5 | 593.74 | 2.89 | 524.5 | -11 |


扫一扫关注微信