2021年7月5日国际不锈钢价格行情(单位:美元/吨) | ||
热轧304 | 冷轧304 | |
欧洲地区(1) | - | 3968-4169 |
欧洲出口(2) | 3930-3980 | |
美国国内 | 3385 | 3475 |
亚洲进口(3) | 2600-2620 | 2770-2810 |
日本国内(4) | 3198 | 3478 |
日本出口(5) | 2800 | |
韩国市场(6) | 2825 | 2919 |
韩国进口(7) | 2742 | |
(1)产品规格为2mm; | ||
(2)出口价FOB,北欧,产品规格为2mm; | ||
(3)进口价CIF,东亚,产品规格为2B2mm; | ||
(4)产品规格为2-3mm; | ||
(5)出口价FOB,产品规格为2B2mm; | ||
(6)浦项产品在韩国市场售价; | ||
(7)中国产品在韩国市场售价。 | ||
汇率:欧元/美元1.19,美元/日元111.13,美元/韩元1130.81 | ||

扫一扫关注微信