| 2025年11月27日宁德螺纹钢材价格今日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3420 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3530 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3420 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3500 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4150 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф14 | HRB400cE | 福建三宝 | 5930 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 5990 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф12 | HRB400cE | 福建三宝 | 6010 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6270 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6180 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6550 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3330 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3500 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3510 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3530 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3870 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3640 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 3860 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3640 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3840 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3870 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3670 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3890 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3870 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3580 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3770 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3800 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3670 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4040 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4040 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4320 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3660 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4040 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4040 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4320 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3680 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4050 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4040 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4370 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3610 | - | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3730 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3980 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3990 | - | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4040 | - | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | - | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3700 | - | ||

扫一扫关注微信