| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304J1/2B平板 | 0.8*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 14200 | 50 | 含税.切边 |
| 304J1/2B平板 | 1.2*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13850 | 50 | 含税.切边 |
| 304J1/2B平板 | 2.0*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13800 | 50 | 含税.切边 |
| 304J1/2B平板 | 1.5*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13550 | 50 | 含税.切边 |
| 304J1/2B平板 | 1.0*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 14050 | 50 | 含税.切边 |

扫一扫关注微信