| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13950 | 50 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13650 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13800 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13650 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13800 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13800 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13650 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13950 | 50 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13950 | 50 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13650 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13950 | 50 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14050 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13950 | 50 | 含税毛边 |

扫一扫关注微信