| 2026年3月24日厦门冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3830 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3930 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 3930 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 3900 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 3900 | - | |

扫一扫关注微信