| 2026年3月23日成都冷轧板卷价格今日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3720 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3720 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3720 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4140 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 攀钢 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 攀钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 攀钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 攀钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 攀钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 攀钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 攀钢 | 3810 | - | |

扫一扫关注微信