| 2026年3月24日无锡热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.75*521-750*C | 赤峰远联 | Q195 | 3280 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*521-679*C | 赤峰远联 | Q195 | 3290 | - | |
| 热轧带钢 | 3.0*451-520*C | 赤峰远联 | Q235 | 3280 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | 赤峰远联 | Q235 | 3280 | - | |
| 热轧带钢 | 3.0*451-520*C | 赤峰远联 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.75*451-520*C | 赤峰远联 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*451-520*C | 赤峰远联 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | 赤峰远联 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | 赤峰远联 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | 赤峰远联 | Q195 | 3270 | - | |

扫一扫关注微信