| 2026年3月23日莱芜热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 13.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | - | |
| 热轧带钢 | 10.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧带钢 | 11.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧带钢 | 3.25*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧带钢 | 4.25*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧带钢 | 5.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧带钢 | 6.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧带钢 | 7.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧带钢 | 8.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧带钢 | 9.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3200 | - | |

扫一扫关注微信