| 2026年3月19日杭州热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 3.0*615*C | 赤峰中唐 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 3.0*615*C | 天柱 | Q195 | 3290 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*401-450*C | 南钢 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-400*C | 唐山文丰 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*356-400*C | 南钢 | Q195 | 3260 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | 唐山文丰 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | 南钢 | Q195 | 3260 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | 南钢 | Q195 | 3260 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | 磐石建龙 | Q195 | 3250 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | 磐石建龙 | Q195 | 3250 | - | |

扫一扫关注微信