| 2026年3月24日唐山螺纹钢价格今日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3190 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 河钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 河钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 河钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 河钢 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 河钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 河钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 河钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 河钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 河钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 3160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 3210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 3160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 3160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 凌钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 凌钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 凌钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 凌钢 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 凌钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 凌钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 凌钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 凌钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 凌钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 凌钢 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 凌钢 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 凌钢 | 3160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 凌钢 | 3210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 凌钢 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 凌钢 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 凌钢 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 凌钢 | 3160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 凌钢 | 3160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | CRB600H | 桥建金属 | 4050 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3370 | - | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3270 | - | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3270 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 河钢 | 3770 | - | ||
| 高线 | Φ12mm | HPB300 | 河钢 | 3570 | - | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 3470 | - | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 3470 | - | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 九江线材 | 3270 | - | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 九江线材 | 3270 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3300 | - | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3300 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 河钢 | 3590 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 河钢 | 3390 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 河钢 | 3390 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 九江线材 | 3300 | - | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 九江线材 | 3300 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 凌钢 | 3390 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 凌钢 | 3390 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | CRB600H | 桥建金属 | 4120 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | CRB600H | 桥建金属 | 3920 | - | ||
| 盘螺 | Φ10mm | CRB600H | 桥建金属 | 3920 | - | ||

扫一扫关注微信