| 2026年3月24日济宁螺纹钢价格今日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 永锋 | 3240 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 永锋 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 永锋 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 永锋 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 永锋 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永锋 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永锋 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永锋 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永锋 | 3390 | +10 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 石横特钢 | 3420 | +10 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 石横特钢 | 3450 | +10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 3770 | +10 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 亚新 | 3290 | +10 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 亚新 | 3290 | +10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 3370 | +10 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 永锋 | 3420 | +10 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 永锋 | 3450 | +10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 永锋 | 3770 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 3420 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 石横特钢 | 3450 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 3770 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 亚新 | 3360 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 亚新 | 3390 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 3640 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 永锋 | 3420 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 永锋 | 3450 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永锋 | 3770 | +10 | ||
| 圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 3340 | +10 | ||
| 圆钢 | Ф25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 3490 | +10 | ||
| 圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 永锋 | 3340 | +10 | ||

扫一扫关注微信