| 2026年3月24日绵阳螺纹钢价格今日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 达钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 达钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 达钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 达钢 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 达钢 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 达钢 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 酒钢 | 3250 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 酒钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 酒钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 酒钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 酒钢 | 3350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 龙钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 龙钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 龙钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 龙钢 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 龙钢 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 龙钢 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 龙钢 | 3620 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 龙钢 | 3630 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 龙钢 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 龙钢 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 龙钢 | 3660 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 龙钢 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 攀钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 攀钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 攀钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 攀钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 攀钢 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 攀钢 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 攀钢 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 萍钢 | 3250 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 萍钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 萍钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 萍钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 萍钢 | 3350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 威钢 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 威钢 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 威钢 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 威钢 | 3370 | - | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 萍钢 | 3440 | - | ||
| 高线 | Φ12mm | HPB300 | 萍钢 | 3490 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 萍钢 | 3710 | - | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 威钢 | 3440 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 威钢 | 3710 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 攀钢 | 3440 | - | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 攀钢 | 3500 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 攀钢 | 3740 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 威钢 | 3440 | - | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 威钢 | 3500 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 威钢 | 3740 | - | ||

扫一扫关注微信