| 2026年3月24日天津花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 5.5*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3300 | +10 | |
| 花纹板卷 | 4.75*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3300 | +10 | |
| 花纹板卷 | 4.0*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3300 | +10 | |
| 花纹板卷 | 3.75*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3300 | +10 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3370 | +10 | |
| 花纹板卷 | 2.75*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3400 | +10 | |
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3560 | +10 | |
| 花纹板卷 | 1.8*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3650 | +10 | |
| 花纹板卷 | 1.8*1250*C | 承钢 | H-Q235B | 3670 | +10 | |
| 花纹板卷 | 1.5*1250*C | 承钢 | H-Q235B | 3730 | +10 | |

扫一扫关注微信