成都钢铁网资讯7月9日消息:
【今日钢坯】
今唐山方坯暂稳,报5020元/吨。市场方面,今直发成交偏弱,黑色系期螺盘中底部上行,贸易商心态有所恢复,午后唐山钢坯仓储现货报5120元含税,较晨高报20元。本周大部分钢厂钢坯已经恢复正常外卖,市场日均投放量有所增加,但轧钢企业复产推迟到7月12日,受此影响,下游整体采购情绪较前期略显不足。目前市场高位需求接受较难,钢价整体续涨渐显乏力,综合预计周六日唐山钢坯价格趋弱整理。
【今日期货】
沪螺2110收5428,涨18涨幅0.33%。今日期货先弱后强。最高5438,最低5280,日K线收阳线,价格目前站上5400,料短期偏强运行,支撑5300压力位5500.上证指数震荡运行,收3524.09,跌1.41,跌幅0.04%
炉料动态
●矿石
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 曹妃甸62.5%巴粗 | 1475-1485 | -25 |
| 京唐港61.5% PB粉 | 1490-1500 | -15 |
| 遵化66%湿 | 1290 | - |
| 遵化60%粗 | 1140-1150 | - |
| 迁安66%湿 | 1280-1290 | - |
| 昨普指跌4.65至218.2美金,内粉商家维持坚挺,钢企采购基本告一段落,但外矿趋弱,贸易商采购回归谨慎,市场整体成交冷清。预计短期国产矿市场稳中坚挺为主,有10-20元左右的调整幅度。 | ||
●焦炭
| 品种(到厂含税) | 价格 | 涨跌 |
| 唐山二级冶金焦 | 2720 | - |
| 唐山准一级冶金焦 | 2780 | - |
| 唐山准一级冶金焦含税到厂2780元/吨;二级冶金焦2720元/吨,均到厂含税价。近期各地陆续出台粗钢产量压减政策,钢厂对焦炭需求下降,市场看跌情绪增加,短期焦炭趋弱运行。 | ||
●钢坯
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 普碳方坯 | 5020 | - |
| 迁安 | 5020 | - |
| 唐山钢坯稳,报5020元/吨。市场方面,本地独-立轧钢厂处于停产中,下游采买坯料情绪萎靡,今直发成交偏弱。黑色系期螺持绿震荡,贸易商心态不佳,仓储现货部分报5100元含税,市场交投多显冷清。 | ||
成品动态
●型材
| 品种(含税出厂) | 价格 | 涨跌 |
| 唐山正丰5#角钢 | 5340 | - |
| 唐山瑞兴14#槽钢 | 5350 | - |
| 唐山唐城14-18#工字钢 | 5320 | - |
| 今唐型价稳中偏弱,角5#5340稳。期螺持绿运转,现货市场操盘情绪备受打压,中间商操盘情绪比较低,整体成交氛围低迷。 | ||
●热卷
| 品种(含税出厂) | 价格 | 涨跌 |
| 热卷3.5-11.75安丰/燕钢 | 5570 | -20 |
| 开平板3.5-11.75*1500安丰/燕钢 | 5580 | -20 |
| 锰卷5.75-11.75安丰/燕钢 | 5730 | -20 |
| 今唐山开平板5580卷价5570-5580,较昨日跌20,今期螺持绿震荡,市场成交惨淡,且贸易商心态松动多在观望,短期热卷趋弱运行。 | ||
●带钢
| 品种(含税出厂) | 价格 | 涨跌 |
| 285-355安丰 | 5090 | +40 |
| 国义钢厂价(含税) | 5340 | - |
| 市场232-355系(含税) | 5350 | - |
| 285-355系市场裸价现货5045-5110(主流5050)宏兴5055期货5050-5060含税价5510。今期螺持绿震荡,现货较昨午后降20左右,交投一般偏弱。市场心态转弱,但让利出货不多,市价降幅有限。 | ||
●中板
| 品种(含税出厂) | 价格 | 涨跌 |
| 普板14-25唐山唐钢 | 5380 | -20 |
| 锰板16-20唐山唐钢 | 5580 | -20 |
| 今唐山中板偏弱降20,14-25主流规格5380,锰板5580,唐中厚指导价5380,市场氛围跟随期钢转弱,商家让利走货为主,情绪面谨慎不佳。 | ||
【宏观新闻动态】
今年是全国碳市场的首个履约周期,2000余家发电企业需要在碳市场上线后到年底的半年时间内完成履约任务。同时,越来越多的行业正在逐步纳入全国碳市场。截至目前,生态环境部已经先后发文正式委托建材、钢铁、石化三个行业的相关行业协会开展纳入全国碳市场相关工作。
今年上半年,中国船舶集团造船完工102艘/917.2万载重吨,分别为年度计划的52.8%、57.3%,承接新船订单232艘/1838.6万载重吨,同比增长2.9倍,实现时间过半、完成生产经营任务过半的目标。
从中国向美国运一箱货物的成本涨到了近1万美元,因全球最大的经济体持续加大进口力度,但同时亚洲和欧洲走出新冠疫情的速度却在放慢。周四发布的德鲁里世界集装箱指数(Drewry World Container Index)显示,一个40英尺集装箱从上海到洛杉矶的现货价格升至9,631美元,较前一周上涨了5%,同比则飙升了229%。反映八条主要贸易路线的综合指数升至8,796美元,同比上涨333%。德鲁里表示,预计未来一周运费还会进一步上升。

扫一扫关注微信