| 2025年12月5日乐从热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.75*680-750*C | 瑞丰 | Q235B | 3290 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | 东海钢铁 | Q195L | 3240 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.0*570-600*C | 东海钢铁 | Q195L | 3240 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | 东海钢铁 | Q195L | 3250 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*330-350*C | 东海钢铁 | Q195L | 3250 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-275*C | 东海钢铁 | Q195 | 3250 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.0*751-780*C | 赤峰远联 | Q235 | 3250 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.0*751-780*C | 赤峰远联 | Q195 | 3250 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | 赤峰远联 | Q235 | 3280 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*352-400 | 赤峰远联 | Q195-235 | 3270 | -10 | |

扫一扫关注微信