一、居民收入情况
一季度,全国居民人均可支配收入10870元,比上年同期名义增长5.1%,扣除价格因素,实际增长3.8%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入14388元,增长(以下如无特别说明,均为同比名义增长)4.0%,扣除价格因素,实际增长2.7%;农村居民人均可支配收入6131元,增长6.1%,扣除价格因素,实际增长4.8%。
按收入来源分,一季度,全国居民人均工资性收入6163元,增长5.0%,占可支配收入的比重为56.7%;人均经营净收入1834元,增长5.8%,占可支配收入的比重为16.9%;人均财产净收入958元,增长4.1%,占可支配收入的比重为8.8%;人均转移净收入1915元,增长5.1%,占可支配收入的比重为17.6%。
一季度,全国居民人均可支配收入中位数8895元,增长4.6%,中位数是平均数的81.8%。其中,城镇居民人均可支配收入中位数12175元,增长3.9%,中位数是平均数的84.6%;农村居民人均可支配收入中位数4864元,增长5.6%,中位数是平均数的79.3%。
图12023年一季度全国及分城乡居民人均可支配收入与增速

二、居民消费支出情况
一季度,全国居民人均消费支出6738元,比上年同期名义增长5.4%,扣除价格因素影响,实际增长4.0%。分城乡看,城镇居民人均消费支出8303元,增长4.8%,扣除价格因素,实际增长3.5%;农村居民人均消费支出4629元,增长5.5%,扣除价格因素,实际增长4.2%。
一季度,全国居民人均食品烟酒消费支出2128元,增长2.1%,占人均消费支出的比重为31.6%;人均衣着消费支出438元,下降3.3%,占人均消费支出的比重为6.5%;人均居住消费支出1560元,增长8.7%,占人均消费支出的比重为23.2%;人均生活用品及服务消费支出370元,增长3.9%,占人均消费支出的比重为5.5%;人均交通通信消费支出824元,增长4.1%,占人均消费支出的比重为12.2%;人均教育文化娱乐消费支出637元,增长9.2%,占人均消费支出的比重为9.4%;人均医疗保健消费支出605元,增长14.7%,占人均消费支出的比重为9.0%;人均其他用品及服务消费支出176元,增长8.2%,占人均消费支出的比重为2.6%。
图22023年一季度居民人均消费支出及构成

表12023年一季度全国居民收支主要数据
指标  | 绝对量(元)  | 同比增长(%) (括号内为实际增速)  | 
(一)全国居民人均可支配收入  | 10870  | 5.1(3.8)  | 
按常住地分:  | ||
城镇居民  | 14388  | 4.0(2.7)  | 
农村居民  | 6131  | 6.1(4.8)  | 
按收入来源分:  | ||
工资性收入  | 6163  | 5.0  | 
经营净收入  | 1834  | 5.8  | 
财产净收入  | 958  | 4.1  | 
转移净收入  | 1915  | 5.1  | 
(二)全国居民人均可支配收入中位数  | 8895  | 4.6  | 
按常住地分:  | ||
城镇居民  | 12175  | 3.9  | 
农村居民  | 4864  | 5.6  | 
(三)全国居民人均消费支出  | 6738  | 5.4(4.0)  | 
按常住地分:  | ||
城镇居民  | 8303  | 4.8(3.5)  | 
农村居民  | 4629  | 5.5(4.2)  | 
按消费类别分:  | ||
食品烟酒  | 2128  | 2.1  | 
衣着  | 438  | -3.3  | 
居住  | 1560  | 8.7  | 
生活用品及服务  | 370  | 3.9  | 
交通通信  | 824  | 4.1  | 
教育文化娱乐  | 637  | 9.2  | 
医疗保健  | 605  | 14.7  | 
其他用品及服务  | 176  | 8.2  | 
注: ①全国居民人均可支配收入=城镇居民人均可支配收入*城镇人口比重+农村居民人均可支配收入*农村人口比重。 ②居民人均可支配收入名义增速=(报告期居民人均可支配收入/基期居民人均可支配收入-1)*100%;居民人均可支配收入实际增速=(报告期居民人均可支配收入/基期居民人均可支配收入/报告期居民消费价格指数*100-1)*100%。 ③全国居民人均收支数据是根据全国十六万户抽样调查基础数据,依据每个样本户所代表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响,各时期的分城乡、分地区人口构成发生变化,有时会导致全国居民的部分收支项目增速超出分城乡居民相应收支项目增速区间的现象发生。主要是在城镇化过程中,一部分在农村收入较高的人口进入城镇地区,但在城镇属于较低收入人群,他们的迁移对城乡居民部分收支均有拉低作用;但无论在城镇还是农村,其增长效应都会体现在全体居民的收支增长中。 ④比上年增长栏中,括号中数据为实际增速,其他为名义增速。 ⑤收入平均数和中位数都是反映居民收入集中趋势的统计量。平均数既能直观反映总体情况,又能反映总体结构,便于不同群体收入水平的比较,但容易受极端数据影响;中位数反映中间位置对象情况,较为稳健,能够避免极端数据影响,但不能反映结构情况。  | ||
表22023年一季度城乡居民收支主要数据
指标  | 绝对量 (元)  | 同比名义增长 (%)  | 
(一)城镇居民人均可支配收入  | 14388  | 4.0  | 
按收入来源分:  | ||
工资性收入  | 8714  | 3.8  | 
经营净收入  | 1761  | 6.2  | 
财产净收入  | 1538  | 2.9  | 
转移净收入  | 2375  | 4.0  | 
(二)城镇居民人均消费支出  | 8303  | 4.8  | 
按消费类别分:  | ||
食品烟酒  | 2536  | 0.9  | 
衣着  | 546  | -3.3  | 
居住  | 2038  | 8.4  | 
生活用品及服务  | 444  | 2.3  | 
交通通信  | 1005  | 5.0  | 
教育文化娱乐  | 779  | 7.2  | 
医疗保健  | 719  | 13.9  | 
其他用品及服务  | 236  | 9.1  | 
(三)农村居民人均可支配收入  | 6131  | 6.1  | 
按收入来源分:  | ||
工资性收入  | 2728  | 6.3  | 
经营净收入  | 1931  | 5.5  | 
财产净收入  | 176  | 6.3  | 
转移净收入  | 1296  | 6.5  | 
(四)农村居民人均消费支出  | 4629  | 5.5  | 
按消费类别分:  | ||
食品烟酒  | 1579  | 3.8  | 
衣着  | 292  | -4.6  | 
居住  | 917  | 7.4  | 
生活用品及服务  | 269  | 6.4  | 
交通通信  | 580  | 0.9  | 
教育文化娱乐  | 445  | 12.7  | 
医疗保健  | 452  | 15.3  | 
其他用品及服务  | 95  | 2.9  | 

                        扫一扫关注微信