成都钢铁网资讯4月14日消息:
新闻消息面:
国际货币基金组织第一副总裁杰弗里·冈本表示,将力争2021年夏天增发规模为6500亿美元的特别提款权,以帮助应对新冠疫情和促进全球经济复苏。
针对“一箱难求”的问题,因为受国际疫情形势的影响,全球交通运输市场,特别是海运市场出现了一定程度的运量、运价变化情况。会同相关部门密切关注最新国际运输市场变化,也会同有关部门持续优化口岸营商环境,促进外贸健康发展。此外,一季度,大宗商品价格快速上涨助推了进口增长。
碳达峰碳中和引领能源消耗行业方向,但未来十年乃至二十年煤炭主体能源地位和兜底保障责任不会改变。随着“十四五”煤炭消费峰值的到来,需深入推动煤炭工业改革,以数字化技术为引领,以煤矿智能化为发展方向,加快煤炭行业转型升级。
炉料动态
●矿石
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 曹妃甸62.5%巴粗 | 1130-1140 | +10 |
| 京唐港61.5% PB粉 | 1145-1155 | +10 |
| 遵化66%湿 | 980-1000 | +10 |
| 遵化60%粗 | 860-880 | +30 |
| 迁安66%湿 | 970-980 | +20 |
| 昨普指跌0.65,内粉商家依然盼涨,本地钢厂订货价不断走高,如今鑫达又涨20,矿选厂商也逐渐高要,市场整体积极性尚可。预计短期内国产矿市场小幅偏强,有10元左右的调整幅度。 | ||
●焦炭
| 品种(到厂含税) | 价格 | 涨跌 |
| 唐山二级冶金焦 | 2000 | - |
| 唐山准一级冶金焦 | 2060 | - |
| 唐山准一级冶金焦含税到厂2060元/吨;二级冶金焦2000元/吨,均到厂含税价。多数焦企干熄焦提涨110元/吨,湿熄焦提涨100元/吨,个别钢厂已接受,焦企出货情况良好,短期焦炭市场稳中偏强运行。 | ||
●钢坯
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 普碳方坯 | 4960 | +20 |
| 迁安 | 4960 | +20 |
| 唐山钢坯涨20,报4960元/吨。市场方面,今钢坯直发成交一般,期螺持红震荡,贸易商报价坚挺,仓储现货5070-5080元含税部分虽有成交,但交投氛围偏向谨慎。 | ||
成品动态
●型材
| 品种(含税出厂) | 价格 | 涨跌 | |
| 唐山正丰5#角钢 | 5410 | - | |
| 唐山瑞隆16#槽钢 | 5320 | - | |
| 唐山唐城14-18#工字钢 | 5260 | +20 | |
| 今唐型价稳中趋涨,角5#5410稳,需求持续释放,成交逐渐回暖,下游对高价资源接受度有所提高,加上成本端支撑偏强,厂商整体心态较为乐观。 | |||
●管材
唐山管材价格稳中上调,焊管5460,终端需求继续释放,商家出货量略显上升,原料支撑强劲,商家心态偏于乐观。
●带钢
| 品种(含税出厂) | 价格 | 涨跌 |
| 2.5*(285-325)瑞丰(散户) | 5410 | +30 |
| 国义窄带(含税) | 5280 | +30 |
| 市场232-355系(含税) | 5320 | +20 |
| 285-355系市场裸价现货5050-5100(主流5050)宏兴5065期货5065-5070。今期螺持红震荡,现货较昨涨10左右,出货表现平平。 | ||
●中板今唐山主流规格5480,较昨持平,市场成交较昨表现逊色,部分商家低于主流10元报5470出,成本支撑下心态面偏于挺势。
明日预测
| 钢材价格 | ||||
| 品种 | 地区 | 今日价格 | 明日预测 | 涨跌 |
| 热卷 | 上海 | 5760 | 5770 | +10 |
| 天津 | 5510 | 5520 | +10 | |
| 中板 | 上海 | 5630 | 5630 | +30 |
| 唐山 | 5480 | 5480 | - | |
| 带钢 | 唐山145-232 | 5280 | 5280 | +30 |
| 唐山285-320 | 5000 | 5000 | -40 | |
| 角钢5# | 唐山 | 5410 | 5410 | - |
| 炉料价格 | ||||
| 钢坯 | 唐山 | 4960 | 4960 | +20 |
| 国产矿 | 遵化66%湿 | 980-1000 | 980-1000 | +10 |

扫一扫关注微信