| 2021年7月份东京制钢扁平材价格表(日元/吨) | ||||
| 产品 | 型号(mm) | 2021年7月份 | 2021年6月份 | 涨跌 |
| 热轧板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1630 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 1.7≤t≤22.0×900-1630 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1600 | 122,000 | 122,000 | 0 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1600 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 热镀锌板卷 | SGCC Z08 | 0 | ||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 142,000 | 142,000 | 0 | |
| 0.9≤t≤1.6×850-1320 | 139,000 | 139,000 | 0 | |
| SGHC Z08 | 0 | |||
| 1.6<t≤2.3×850-1320 | 139,000 | 139,000 | 0 | |
| 花纹板卷 | 2.3≤t≤19.0×900-1630 | 113,000 | 113,000 | 0 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 107,000 | 102,000 | 5,000 |
| 热轧薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 116,000 | 116,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 114,000 | 114,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6×914-1219×1829 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 | 123,000 | 123,000 | 0 | |
| 花纹板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 118,000 | 118,000 | 0 | |

扫一扫关注微信