2021年7月26日国际不锈钢价格行情(单位:美元/吨) | ||
热轧304 | 冷轧304 | |
欧洲地区(1) | - | 4171-4270 |
欧洲出口(2) | 4135-4185 | |
美国国内 | 3585 | 3675 |
亚洲进口(3) | 2810-2830 | 3060-3080 |
日本国内(4) | 3198 | 3478 |
日本出口(5) | 2950 | |
韩国市场(6) | 2871 | 2965 |
韩国进口(7) | 2750 | |
(1)产品规格为2mm; | ||
(2)出口价FOB,北欧,产品规格为2mm; | ||
(3)进口价CIF,东亚,产品规格为2B2mm; | ||
(4)产品规格为2-3mm; | ||
(5)出口价FOB,产品规格为2B2mm; | ||
(6)浦项产品在韩国市场售价; | ||
(7)中国产品在韩国市场售价。 | ||
汇率:欧元/美元1.18,美元/日元110.32,美元/韩元1154.99 | ||

扫一扫关注微信