| 2021年4月份东京制钢建筑钢材价格表(日元/吨) | ||||
| 产品 | 型号(mm) | 2021年4月份 | 2021年3月份 | 涨跌 |
| 轻H型钢 | 100×50 | 101,000 | 101,000 | 0 |
| 125×60 | 99,000 | 99,000 | 0 | |
| 150×75-600×200 | 93,000 | 93,000 | 0 | |
| 中H型钢 | 148×100-588×300 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 700×300 | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| 800×300 | 97,000 | 97,000 | 0 | |
| 900×300 | 99,000 | 99,000 | 0 | |
| 重H型钢 | 100×100-350×150 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 400×400 | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| 414×405 | 97,000 | 97,000 | 0 | |
| 特殊尺寸H型钢 | TH-L/B | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 花纹工字钢 | 196×197×6/8 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| 工字钢 | 100×75·125×75 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 150×125·180×100 | 98,000 | 98,000 | 0 | |
| 200×150·300×150 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 150×75-250×125 | 94,000 | 94,000 | 0 | |
| 槽钢 | 100×50~300×90×9·10·12 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| 380×100×10.5·13 | 93,000 | 93,000 | 0 | |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 热轧薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 86,000 | 86,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914×1829 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×1219×2438 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 花纹板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| U型钢板桩 | TSP-Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ·ⅡW·ⅢW·ⅣW | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 螺纹钢 | D10 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| D13-D25 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| D29·D32 | 74,000 | 74,000 | 0 | |
| 角钢 | 150×150-175×175×4.5-12 | 106,000 | 111,000 | 5,000 |
| 200×200-400×400×6.0-12 | 89,000 | 94,000 | 5,000 | |
| 200×200-400×400×16 | 91,000 | 96,000 | 5,000 | |
| 200×200-400×400×19 | 83,000 | 88,000 | 5,000 | |
| 200×200-400×400×22 | 95,000 | 100,000 | 5,000 | |

扫一扫关注微信