| 2021年5月份东京制钢扁平材价格表(日元/吨) | ||||
| 产品 | 型号(mm) | 2021年5月份 | 2021年4月份 | 涨跌 |
| 热轧板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1630 | 96,000 | 86,000 | 10,000 |
| 1.7≤t≤22.0×900-1630 | 94,000 | 84,000 | 10,000 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1600 | 104,000 | 91,000 | 13,000 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1600 | 102,000 | 89,000 | 13,000 | |
| 热镀锌板卷 | SGCC Z08 | 0 | ||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 126,000 | 113,000 | 13,000 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 124,000 | 111,000 | 13,000 | |
| 0.9≤t≤1.6×850-1320 | 121,000 | 108,000 | 13,000 | |
| SGHC Z08 | 0 | |||
| 1.6<t≤2.3×850-1320 | 121,000 | 108,000 | 13,000 | |
| 花纹板卷 | 2.3≤t≤19.0×900-1630 | 97,000 | 87,000 | 10,000 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 92,000 | 87,000 | 5,000 |
| 热轧薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 98,000 | 88,000 | 10,000 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 99,000 | 89,000 | 10,000 | |
| 酸洗薄板 | 1.6×914-1219×1829 | 107,000 | 94,000 | 13,000 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 | 105,000 | 92,000 | 13,000 | |
| 花纹板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 101,000 | 91,000 | 10,000 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 102,000 | 92,000 | 10,000 | |

扫一扫关注微信