| 4月14日邯郸镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6550 | 涨100 | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6300 | 涨100 | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6320 | 涨100 | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6260 | 涨100 | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6200 | 涨100 | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6210 | 涨100 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6200 | 涨100 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6190 | 涨100 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 6150 | 涨100 | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 6100 | 涨100 | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 6120 | 涨100 | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 6200 | 涨100 | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6550 | 无花;80g/平米; | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6400 | 无花;80g/平米; | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6320 | 无花;80g/平米; | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6260 | 无花;80g/平米; | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6200 | 无花;80g/平米; | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6190 | 无花;80g/平米; | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6200 | 无花;80g/平米; | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6170 | 无花;80g/平米; | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北万利 | 6440 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北万利 | 6330 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北万利 | 6240 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北万利 | 6240 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北万利 | 6250 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北万利 | 6200 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 6440 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 6330 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 6240 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 6240 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 6240 | 涨100 | 有花;40g/平米 | |

扫一扫关注微信