| 4月14日金华冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 6200 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 6180 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 6180 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 6200 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6200 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 6180 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6180 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6200 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6420 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 6310 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 6210 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 6190 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 6160 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6290 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6190 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6170 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6120 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6190 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6260 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6160 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6140 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6110 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6160 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 6150 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 6120 | 涨50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 6270 | 涨50 | ||

扫一扫关注微信