| 4月14日废钢最新价格行情汇总仅供参考 | |||||||
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 | |||
| 上海 | >6mm | 3040 | →0 | 不含税2780 | |||
| 杭州 | >6mm | 3050 | →0 | 不含税2790 | |||
| 常州 | >6mm | 3380 | →0 | 不含税3070 | |||
| 江阴 | >6mm | 3390 | →0 | 不含税3080 | |||
| 南京 | >6mm | 3360 | →0 | 不含税3050 | |||
| 徐州 | >6mm | 3460 | →0 | 不含税3160 | |||
| 南昌 | >6mm | 3210 | →0 | 不含税2910 | |||
| 合肥 | >6mm | 3380 | →0 | 不含税2980 | |||
| 福州 | >6mm | 3450 | →0 | 不含税3060 | |||
| 烟台 | >6mm | 2970 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 临沂 | >6mm | 3040 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 青岛 | >6mm | 2990 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 北京 | >6mm | 3050 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 天津 | >6mm | 3120 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 唐山 | >6mm | 3180 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 石家庄 | >6mm | 3180 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 武安 | >6mm | 3020 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 张家口 | >6mm | 3020 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 包头 | >6mm | 3080 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 太原 | >6mm | 3110 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 西安 | >6mm | 2980 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 安阳 | >6mm | 3420 | →0 | 不含税3130 | |||
| 武汉 | >6mm | 3410 | →0 | 不含税3120 | |||
| 广州 | >6mm | 3430 | →0 | 不含税3140 | |||
| 佛山 | >6mm | 3390 | →0 | 不含税3100 | |||
| 重庆 | >6mm | 3330 | →0 | 不含税3050 | |||
| 成都 | >6mm | 3380 | →0 | 不含税3100 | |||
| 凌源 | >6mm | 3400 | →0 | 不含税3080 | |||
| 本溪 | >6mm | 3430 | →0 | 不含税3110 | |||
| 鞍山 | >6mm | 3370 | →0 | 不含税3050 | |||
| 辽阳 | >6mm | 3420 | →0 | 不含税3100 | |||
| 沈阳 | >6mm | 3370 | →0 | 不含税3050 | |||
| 大连 | >6mm | 3320 | →0 | 不含税2990 | |||
| 哈尔滨 | >6mm | 3310 | →0 | 不含税2980 | |||
| 阿拉山口 | >6mm | 2850 | →0 | 不含税2610 | |||

扫一扫关注微信