2023年1月4日沈阳热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧板卷价格 | 2.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 4090 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通钢 | 4090 | |||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 本钢 | 4030 | |||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SS400 | 通钢 | 4030 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3990 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 通钢 | 3990 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3970 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 3970 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3970 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通钢 | 3970 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3910 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 通钢 | 3910 | |||
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3910 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3910 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 3910 | |||
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3910 | |||
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | |||
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 3910 | |||
热轧开平板价格 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4130 | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 4130 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235 | 本钢 | 4100 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 4100 | |||
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4040 | |||
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 4040 | |||
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4000 | |||
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | SS400 | 通钢 | 4000 | |||
热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 3980 | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | SS400 | 通钢 | 3980 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3980 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | SS400 | 通钢 | 3980 | |||
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3930 | |||
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3930 | |||
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | SS400 | 通钢 | 3930 | |||
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3920 | |||
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3920 | |||
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | SS400 | 通钢 | 3920 | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3920 | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3920 | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | SS400 | 通钢 | 3920 | |||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q355B | 鞍钢 | 4050 | |||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4050 | |||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q355B | 通钢 | 4050 | |||
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q355B | 鞍钢 | 4050 | |||
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4050 | |||
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q355B | 通钢 | 4050 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。