品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 4390 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 | 4390 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 4390 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 北台 | 4390 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 新抚钢 | 4300 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 凌钢 | 4300 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 通钢 | 4300 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 北台 | 4290 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 新抚钢 | 4350 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 凌钢 | 4350 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 通钢 | 4350 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 北台 | 4340 | - |
螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 4290 | - |
螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 4290 | - |
螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 通钢 | 4290 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 4290 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 4290 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 4290 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 通钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4130 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 4130 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 4120 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 4120 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 通钢 | 4120 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4090 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 北台 | 4070 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4070 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 4090 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 4070 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 4070 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 通钢 | 4070 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4050 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 北台 | 4040 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4010 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 4050 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 4090 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 4090 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 通钢 | 4090 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4070 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 北台 | 4060 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4020 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 4070 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 4050 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 4050 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 通钢 | 4050 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4040 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 北台 | 4020 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 3990 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 4040 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 通钢 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4100 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 北台 | 4090 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 4040 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 4100 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 通钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4180 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 北台 | 4160 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 4200 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 4200 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 通钢 | 4200 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 北台 | 4170 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 新抚钢 | 4180 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 4180 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 通钢 | 4180 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 4060 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 新抚钢 | 4180 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 4180 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 4180 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 4060 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。