品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4040 | +20 |
槽钢 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 4040 | +20 |
槽钢 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4040 | +20 |
槽钢 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 4040 | +20 |
槽钢 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 4070 | +20 |
槽钢 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 4070 | +20 |
槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4300 | +20 |
槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 4300 | +20 |
槽钢 | 28# | 唐山电力 | Q235B | 4300 | +20 |
槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 4300 | +20 |
工字钢 | 16# | 鑫达 | Q235B | 4140 | +20 |
工字钢 | 18# | 鑫达 | Q235B | 4140 | +20 |
工字钢 | 20# | 鑫达 | Q235B | 4140 | +20 |
工字钢 | 22# | 鑫达 | Q235B | 4160 | +20 |
工字钢 | 25# | 鑫达 | Q235B | 4170 | +20 |
工字钢 | 36# | 鑫达 | Q235B | 4220 | +30 |
工字钢 | 40# | 鑫达 | Q235B | 4220 | +30 |
工字钢 | 32# | 唐山金航 | Q235B | 4220 | +30 |
工字钢 | 32# | 日照 | Q235B | 4000 | - |
工字钢 | 36# | 日照 | Q235B | 3950 | - |
角钢 | 50*50*5 | 兆博 | Q235B | 4040 | +30 |
角钢 | 63*63*6 | 兆博 | Q235B | 4040 | +30 |
角钢 | 30*30*3 | 唐山正丰 | Q235B | 4270 | +30 |
角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4030 | +30 |
角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4130 | +30 |
角钢 | 140*140*12 | 唐山正丰 | Q235B | 4150 | +30 |
角钢 | 160*160*14 | 唐山正丰 | Q235B | 4150 | +30 |
角钢 | 200*200*16 | 唐山正丰 | Q235B | 4150 | +30 |
角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 4030 | +30 |
角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 4030 | +30 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。