品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 4030 | +30 |
槽钢 | 18# | 马钢 | Q235B | 4040 | +30 |
槽钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 4000 | +30 |
槽钢 | 18# | 唐山电力 | Q235B | 4100 | +30 |
槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 4280 | +30 |
槽钢 | 16# | 唐山国鑫 | Q235B | 4100 | +30 |
槽钢 | 20# | 唐山国鑫 | Q235B | 4120 | +30 |
槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4100 | +30 |
槽钢 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 4100 | +30 |
槽钢 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4100 | +30 |
角钢 | 70*70*7 | 唐山盛财 | Q235B | 4150 | +30 |
角钢 | 40*40*4 | 唐山盛财 | Q235B | 4150 | +30 |
角钢 | 50*50*5 | 唐山盛财 | Q235B | 4080 | +30 |
角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 4080 | +30 |
角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4150 | +30 |
角钢 | 90*90*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4150 | +30 |
角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4150 | +30 |
角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4320 | +30 |
角钢 | 140*140*12 | 唐山正丰 | Q235B | 4320 | +30 |
角钢 | 160*160*12 | 唐山正丰 | Q235B | 4320 | +30 |
工字钢 | 28# | 津西 | Q235B | 4180 | +30 |
工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 4090 | +30 |
工字钢 | 28# | 日照 | Q235B | 4130 | +30 |
工字钢 | 30# | 日照 | Q235B | 4130 | +30 |
工字钢 | 32# | 日照 | Q235B | 4090 | +30 |
工字钢 | 36# | 日照 | Q235B | 4140 | +30 |
工字钢 | 18# | 唐山金航 | Q235B | 4180 | +50 |
工字钢 | 20# | 唐山金航 | Q235B | 4180 | +50 |
工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 4200 | +50 |
工字钢 | 16# | 鑫达 | Q235B | 4200 | +50 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。