品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 4240 | - |
槽钢 | 10# | 安钢 | Q235B | 4160 | - |
槽钢 | 10# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4240 | - |
槽钢 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 4240 | - |
槽钢 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4270 | - |
槽钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4270 | - |
槽钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 4270 | - |
槽钢 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 4300 | - |
槽钢 | 20# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4280 | - |
槽钢 | 22# | 唐山盛财 | Q235B | 4390 | - |
工字钢 | 10# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4310 | - |
工字钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4310 | - |
工字钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4300 | - |
工字钢 | 16# | 鞍山宝得 | Q235B | 4270 | - |
工字钢 | 16# | 唐山金瑞城 | Q235B | 4300 | - |
工字钢 | 18# | 唐山金瑞城 | Q235B | 4300 | - |
工字钢 | 18# | 鞍山宝得 | Q235B | 4220 | - |
工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 4170 | - |
工字钢 | 18# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4300 | - |
工字钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 4170 | - |
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 3990 | - |
角钢 | 50*50*5 | 山东传洋 | Q235B | 4240 | - |
角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 4240 | - |
角钢 | 63*63*6 | 山西晋南 | Q235B | 4260 | - |
角钢 | 75*75*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4260 | - |
角钢 | 100*100*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4270 | - |
角钢 | 140*140*10 | 唐山电力 | Q235B | 4380 | - |
角钢 | 160*160*10 | 唐山电力 | Q235B | 4380 | - |
角钢 | 180*180*16 | 唐山电力 | Q235B | 4380 | - |
角钢 | 200*200*16 | 唐山电力 | Q235B | 4380 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。