品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 10# | 唐山 | Q235 | 4080 | +30 |
槽钢 | 12# | 唐山 | Q235 | 4080 | +30 |
槽钢 | 14 | 唐山 | Q235 | 4080 | +30 |
槽钢 | 16# | 唐山 | Q235 | 4080 | +30 |
槽钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | +30 |
槽钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | +30 |
槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | +30 |
角钢 | 40*40*4 | 唐山 | Q235 | 4170 | +30 |
角钢 | 50*50*5 | 唐山 | Q235 | 4060 | +30 |
角钢 | 63*63*5 | 唐山 | Q235 | 4060 | +30 |
角钢 | 70*70*5 | 唐山 | Q235 | 4060 | +30 |
角钢 | 80*80*7 | 唐山 | Q235 | 4060 | +30 |
工字钢 | 16# | 唐山 | Q235 | 4160 | +30 |
工字钢 | 25# | 唐山 | Q235 | 4110 | +30 |
工字钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | +30 |
工字钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | +30 |
工字钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | +30 |
工字钢 | 40# | 鞍山宝得 | Q235B | 3860 | +30 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。