品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | +30 |
槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | +30 |
槽钢 | 28# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | +30 |
槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | +30 |
槽钢 | 10# | 传洋 | Q235B | 4060 | +30 |
槽钢 | 16# | 传洋 | Q235B | 4060 | +30 |
槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4070 | +30 |
槽钢 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 4070 | +30 |
槽钢 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 4090 | +30 |
槽钢 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 4090 | +30 |
角钢 | 40*40*4 | 传洋 | Q235B | 4140 | +30 |
角钢 | 50*50*5 | 传洋 | Q235B | 4070 | +30 |
角钢 | 63*63*6 | 传洋 | Q235B | 4070 | +30 |
角钢 | 70*70*7 | 传洋 | Q235B | 4070 | +30 |
角钢 | 80*80*8 | 传洋 | Q235B | 4070 | +30 |
角钢 | 90*90*8 | 传洋 | Q235B | 4070 | +30 |
角钢 | 100*100*10 | 传洋 | Q235B | 4070 | +30 |
角钢 | 125*125*10 | 黄河特钢 | Q235B | 4050 | - |
角钢 | 100*100*10 | 黄河特钢 | Q235B | 4050 | - |
角钢 | 30*30*3 | 唐山正丰 | Q235B | 4320 | +30 |
工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 4250 | +30 |
工字钢 | 56# | 津西 | Q235B | 4250 | +30 |
工字钢 | 63# | 津西 | Q235B | 4960 | - |
工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 4070 | - |
工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 4070 | - |
工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 4070 | - |
工字钢 | 40# | 日照 | Q235B | 4020 | - |
工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 4150 | +30 |
工字钢 | 16# | 鑫达 | Q235B | 4150 | +30 |
工字钢 | 18# | 鑫达 | Q235B | 4150 | +30 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。