品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235 | 4030 | +20 |
槽钢 | 20# | 唐山祥泰 | Q235 | 4050 | +20 |
槽钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235 | 4030 | +20 |
槽钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235 | 4030 | +20 |
槽钢 | 22# | 唐山欧联 | Q235 | 4200 | +20 |
槽钢 | 28# | 唐山欧联 | Q235 | 4200 | +20 |
槽钢 | 32# | 唐山欧联 | Q235 | 4200 | +20 |
槽钢 | 5# | 唐山金行 | Q235 | 4150 | +20 |
槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235 | 4200 | +20 |
槽钢 | 28# | 唐山电力 | Q235 | 4200 | +20 |
工字钢 | 25# | 鑫达 | Q235 | 4070 | +20 |
工字钢 | 28# | 鑫达 | Q235B | 4070 | +20 |
工字钢 | 30# | 鑫达 | Q235B | 4070 | +20 |
工字钢 | 32# | 鑫达 | Q235B | 4070 | +20 |
工字钢 | 40# | 鑫达 | Q235 | 4070 | +20 |
工字钢 | 10# | 唐山瑞兴 | Q235 | 4090 | +20 |
工字钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235 | 4070 | +20 |
工字钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235 | 4070 | +20 |
工字钢 | 20# | 唐山瑞兴 | Q235 | 4070 | +20 |
工字钢 | 12# | 唐山大成 | Q235 | 4090 | +20 |
角钢 | 40*40*4 | 唐山正丰 | Q235B | 4170 | +20 |
角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 4100 | +20 |
角钢 | 70*70*7 | 唐山正丰 | Q235B | 4100 | +20 |
角钢 | 75*75*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4100 | +20 |
角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4100 | +20 |
角钢 | 140*140*12 | 唐山正丰 | Q235B | 4220 | +20 |
角钢 | 160*160*16 | 唐山正丰 | Q235B | 4220 | +20 |
角钢 | 70*70*7 | 唐山盛财 | Q235B | 4100 | +20 |
角钢 | 100*100*10 | 唐山盛财 | Q235B | 4100 | +20 |
角钢 | 160*160*16 | 唐山盛财 | Q235B | 4220 | +20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。