品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4260 | 涨30 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4150 | 涨30 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4150 | 涨30 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4020 | 涨30 | 理计 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4050 | 涨30 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山西晋南 | 4050 | 涨30 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4050 | 涨30 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 山西晋南 | 4050 | 涨30 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 4080 | 涨30 | |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 安钢 | 4030 | 涨30 | 理计 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4080 | 涨30 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4030 | 涨30 | 理计 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 山西晋南 | 4080 | 涨30 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4080 | 涨30 | |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山电力 | 4200 | 涨30 | |
角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4200 | 涨30 | |
角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4200 | 涨30 | |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4200 | 涨30 | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4200 | 涨30 | |
不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | 涨30 | |
不等边角钢 | 100*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4180 | 涨30 | |
不等边角钢 | 100*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4180 | 涨30 | |
不等边角钢 | 160*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | 涨30 | |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 4060 | 涨30 | 理计 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4060 | 涨30 | 理计 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4060 | 涨30 | 理计 |
槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 4060 | 涨30 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4050 | 涨30 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 4060 | 涨30 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4050 | 涨30 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 4060 | 涨30 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 4060 | 涨30 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4060 | 涨30 | |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 4220 | 涨30 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4220 | 涨30 | |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4220 | 涨30 | |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4140 | 涨30 | |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 4140 | 涨30 | |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4140 | 涨30 | |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 4150 | 涨30 | |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4170 | 涨20 | ;理计 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4150 | 涨30 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 4160 | 涨30 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4140 | 涨20 | 理计; |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4140 | 涨20 | 理计; |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4140 | 涨30 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 4160 | 涨30 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | 涨20 | 理计; |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4150 | 涨30 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 山西晋南 | 4170 | 涨30 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4180 | 涨20 | 理计; |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4190 | 涨30 | |
工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | 涨20 | 理计; |
工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 4240 | 涨30 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | 涨20 | 理计; |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4260 | 涨30 | |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4250 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。