2023年1月18日沈阳彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 辽宁宝利 | 5100 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6760 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6560 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6410 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6260 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6160 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6140 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6040 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 5940 | |||
铝锌镁彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 5940 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5700 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5580 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5380 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5280 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5180 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5130 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5070 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5040 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6100 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5950 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5800 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5650 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5600 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5500 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5400 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5350 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5210 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6120 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5970 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5920 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5780 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5620 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5520 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5470 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5490 | -50 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5460 | -50 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。