2023年1月18日方坯价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 | |||||||
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 备注 | ||
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3600 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3560 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3610 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3710 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3640 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3740 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3740 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3640 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3570 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3590 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3690 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3570 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3590 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3690 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3660 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3780 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3720 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3620 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3620 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3720 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3600 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | 含税现款出厂价 | ||
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | →0 | 含税现款出厂价 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。