2024年6月5日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5410 | - | |||
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5340 | - | |||
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5050 | - | |||
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4990 | - | |||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4910 | - | |||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4890 | - | |||
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4860 | - | |||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4760 | - | |||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4740 | - | |||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4790 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5530 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5430 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5370 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5270 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5170 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5230 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5290 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5310 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5330 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5380 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。