2024年6月5日武汉彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 6040 | - | |||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5890 | - | |||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5790 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6640 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6470 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6340 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6220 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5140 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5140 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5140 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5090 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5090 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5390 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。