2024年6月3日郑州彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5770 | - | |||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5820 | - | |||
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5820 | - | |||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5920 | - | |||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 6020 | - | |||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6020 | - | |||
彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6020 | - | |||
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6120 | - | |||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 6150 | - | |||
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 临清鸿基 | CGCC | 6150 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 安阳神龙 | CGCC | 5020 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5180 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5210 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5240 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5270 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5320 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5370 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5610 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5710 | - | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6370 | +50 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。