| 2025年11月21日上海冷轧板卷价格今日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4020 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4170 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4410 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4510 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4610 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4650 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4060 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4030 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4020 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4020 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4040 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4030 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4360 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4540 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6090 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6110 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6140 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3970 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4090 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4230 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3740 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3740 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3740 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3930 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3700 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3700 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3720 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3720 | - | |

扫一扫关注微信